Эта пять!
Как программировать стеклоподъёмники))))))))
http://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic ... 22&t=78451Добавлено спустя 4 часа 40 минут 58 секунд:Замеряли мы с Zeta127 турбинку. Вот лог.
обороты двигателя нагрузка на двигатель Boost Pressure Boost Pressure
TIME (G28) (specified) (actual)
Marker STAMP /min % mbar mbar
218.25 2840 94.7 1440.0 1400.0
218.55 3000 100.8 1440.0 1480.0
218.85 3160 103.0 1450.0 1490.0
219.16 3320 103.0 1470.0 1470.0
219.46 3440 104.5 1480.0 1470.0
219.76 3600 106.0 1490.0 1480.0
220.06 3760 105.3 1500.0 1490.0
220.36 3920 105.3 1500.0 1480.0
220.67 4080 103.8 1510.0 1490.0
220.97 4240 103.0 1510.0 1500.0
221.27 4400 103.0 1510.0 1500.0
221.57 4560 103.8 1510.0 1490.0
221.88 4720 104.5 1510.0 1500.0
222.18 4880 104.5 1490.0 1490.0
222.49 5040 103.8 1480.0 1470.0
222.78 5120 95.5 980.0 1330.0
223.09 4960 10.5 980.0 1240.0
223.38 4600 11.3 980.0 1120.0
223.68 3400 81.2 1490.0 1190.0
223.98 3480 104.5 1500.0 1510.0
224.28 3560 108.3 1500.0 1530.0
224.59 3600 109.0 1500.0 1530.0
224.89 3680 106.0 1510.0 1500.0
225.19 3760 106.0 1500.0 1510.0
Что-то мне подсказывает запоздала срабатывает она.